Много
Арт.: TR1MK-1156
Диаметр, мм | 6/30/2024 |
Марка стали | М2 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-1042
Диаметр, мм | 2 |
Марка стали | М2 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРНМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-922
Диаметр, мм | 6/30/2024 |
Марка стали | М2 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-766
Диаметр, мм | 2/29/2024 |
Марка стали | М2 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-597
Диаметр, мм | 2/29/2024 |
Марка стали | М2 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПТ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-528
Диаметр, мм | 1/1/2024 |
Марка стали | М2 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-762
Диаметр, мм | 2/1/2024 |
Марка стали | М1р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-489
Диаметр, мм | 2 |
Марка стали | М1р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРНМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-207
Диаметр, мм | 3/1/2024 |
Марка стали | М1р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРНТ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-864
Диаметр, мм | 5/31/2024 |
Марка стали | М3 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРНТ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-753
Диаметр, мм | 3/1/2024 |
Марка стали | М3 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПТ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-751
Диаметр, мм | 8/31/2024 |
Марка стали | М3 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРНТ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-514
Диаметр, мм | 1/31/2024 |
Марка стали | М3 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-166
Диаметр, мм | 4/30/2024 |
Марка стали | М3 |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-1162
Диаметр, мм | 1/1/2024 |
Марка стали | М2р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-1149
Диаметр, мм | 2 |
Марка стали | М2р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРНТ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-1138
Диаметр, мм | 1/1/2024 |
Марка стали | М2р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПТ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-959
Диаметр, мм | 2 |
Марка стали | М2р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРНМ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-799
Диаметр, мм | 8/31/2024 |
Марка стали | М2р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРПТ |
Характеристики
Много
Арт.: TR1MK-716
Диаметр, мм | 4/1/2024 |
Марка стали | М2р |
ГОСТ | ГОСТ 2624-2016 |
Обозначение | ДКРНТ |
Характеристики